| Radio Tamazuj broadcasts | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time UTC | Time | kHz | Meter band | Schedule | |||||||||||||||
| 03.30-04.27 | 06.30-07.30 | 7315 | 41 | daily | |||||||||||||||
| 11650 | 25 | daily | |||||||||||||||||
| 14.30-15.27 | 17.30-18.30 | 17555 | 16 | daily | |||||||||||||||
| 21485 | 13 | daily | |||||||||||||||||
البث اليومي
-
مايو 12 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 13 May
-
مايو 11 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 12 May
-
مايو 7 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 08 May
-
مايو 7 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 07 May
-
مايو 5 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 06 May
-
مايو 4 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 05 May
-
أبريل 30 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 01 May
-
أبريل 29 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 30 April
-
أبريل 28 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 29 April
-
أبريل 27 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 28 April
-
أبريل 23 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 24 April
-
أبريل 22 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 23 April
-
أبريل 21 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 22 April
-
أبريل 20 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 21 April
-
أبريل 16 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 17 April
-
أبريل 15 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 16 April
-
أبريل 14 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 15 April
-
أبريل 13 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 14 April
-
أبريل 9 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 10 April
-
أبريل 9 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 09 April




and then