| Radio Tamazuj broadcasts | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time UTC | Time | kHz | Meter band | Schedule | |||||||||||||||
| 03.30-04.27 | 06.30-07.30 | 7315 | 41 | daily | |||||||||||||||
| 11650 | 25 | daily | |||||||||||||||||
| 14.30-15.27 | 17.30-18.30 | 17555 | 16 | daily | |||||||||||||||
| 21485 | 13 | daily | |||||||||||||||||
البث اليومي
-
نوفمبر 4 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 05 November
-
نوفمبر 3 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 04 November
-
نوفمبر 2 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 03 November
-
نوفمبر 2 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 02 November
-
أكتوبر 31 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 01 November
-
أكتوبر 31 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 31 October
-
أكتوبر 29 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 30 October
-
أكتوبر 29 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 29 October
-
أكتوبر 27 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 28 October
-
أكتوبر 26 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 27 October
-
أكتوبر 25 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 26 October
-
أكتوبر 24 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 24 October
-
أكتوبر 24 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 25 October
-
أكتوبر 22 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 23 October
-
أكتوبر 21 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 22 October
-
أكتوبر 20 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 21 October
-
أكتوبر 19 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 20 October
-
أكتوبر 18 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 19 October
-
أكتوبر 14 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 15 October
-
أكتوبر 13 - 2025 06:00 - 06:27Morning Broadcast 14 October



