| Radio Tamazuj broadcasts | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time UTC | Time | kHz | Meter band | Schedule | |||||||||||||||
| 03.30-04.27 | 06.30-07.30 | 7315 | 41 | daily | |||||||||||||||
| 11650 | 25 | daily | |||||||||||||||||
| 14.30-15.27 | 17.30-18.30 | 17555 | 16 | daily | |||||||||||||||
| 21485 | 13 | daily | |||||||||||||||||
البث اليومي
-
مايو 28 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 28 May
-
مايو 27 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 27 May
-
مايو 26 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 26 May
-
مايو 23 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 23 May
-
مايو 22 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 22 May
-
مايو 21 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 21 May
-
مايو 20 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 20 May
-
مايو 19 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 19 May
-
مايو 16 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 16 May
-
مايو 15 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 15 May
-
مايو 14 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 14 May
-
مايو 13 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 13 May
-
مايو 11 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 12 May
-
مايو 7 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 08 May
-
مايو 7 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 07 May
-
مايو 5 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 06 May
-
مايو 4 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 05 May
-
أبريل 30 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 01 May
-
أبريل 29 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 30 April
-
أبريل 28 - 2026 06:00 - 06:27Morning Broadcast 29 April




and then